Desa Tasikharjo

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TASIKHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.503.874.600,00 1.069.164.645,00 434.709.955,00 71,09
4.2.1 Dana Desa 944.419.000,00 944.419.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 39.116.600,00 0,00 39.116.600,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 365.339.000,00 124.745.645,00 240.593.355,00 34,15
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 10.333.000,00 6.899.344,00 3.433.656,00 66,77
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 10.333.000,00 6.827.900,00 3.505.100,00 66,08
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 71.444,00 -71.444,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.514.207.600,00 1.076.063.989,00 438.143.611,00 71,06
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 490.279.451,00 221.537.289,00 268.742.162,00 45,19
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 927.055.500,00 700.025.500,00 227.030.000,00 75,51
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 69.627.400,00 23.027.900,00 46.599.500,00 33,07
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.486.962.351,00 944.590.689,00 542.371.662,00 63,52
SURPLUS / (DEFISIT) 27.245.249,00 131.473.300,00 -104.228.051,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 49.904.751,00 0,00 49.904.751,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 49.720.000,00 0,00 49.720.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 184.751,00 0,00 184.751,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 29.904.751,00 0,00 29.904.751,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 57.150.000,00 131.473.300,00 -74.323.300,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUTAJI

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

WARYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

KHOIRUL JOVID RANISA

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

MOCHAMMAD IHSANUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MOKH HARUN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

NYINDRAWATI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

NYOTO HARIYONO

Tidak Ada di Kantor

KADUS II

SOLICHOL HADI

Tidak Ada di Kantor

KADUS III

JOKO PRAMONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 57
Total Pengunjung : 195.947
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.191
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 57
Total Pengunjung : 195.947
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.191
Browser : Mozilla 5.0

Kabar Rembang

Pemerintah Desa

SUTAJI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WARYATI

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL JOVID RANISA

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

MOCHAMMAD IHSANUDDIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MOKH HARUN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

NYINDRAWATI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

NYOTO HARIYONO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SOLICHOL HADI

KADUS II
Tidak Ada di Kantor

JOKO PRAMONO

KADUS III
Tidak Ada di Kantor